Minaj
Ucraina
Minaj Ultimele rezultate
Sezon Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Marcate Goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Primite goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Peste / Sub Goluri
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
AEM stats
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Goluri pe Perioadă de Timp
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Handicap Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Cartonașe Galbene si Roșii
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Cornere Statistici
Tabelul este compilat pe baza ultimelor 10 meciuri ale echipelor, indiferent de turneu
Minaj Tabelul
| # | Echipă | JJ | C | D | P | p | DG | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 3 | 1 | 74:21 | 53 | 81 | |
| 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 43:21 | 22 | 65 | |
| 3 | 30 | 19 | 6 | 5 | 50:21 | 29 | 63 | |
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 36:28 | 8 | 53 | |
| 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41:32 | 9 | 46 | |
| 6 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33:33 | 0 | 37 | |
| 7 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31:35 | -4 | 37 | |
| 8 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29:37 | -8 | 36 | |
| 9 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:32 | -1 | 36 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 37:38 | -1 | 36 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 30:40 | -10 | 36 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:33 | -8 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30:36 | -6 | 31 | |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23:36 | -13 | 30 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 20:45 | -25 | 21 | |
| 16 | 30 | 4 | 7 | 19 | 16:61 | -45 | 19 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Minaj Echipă
No data for selected season